+7 (800) 700 - 12 - 19
Звонок бесплатный
+7 (4852) 71 - 73 - 41
Центральный офис
Тип: соленоидные мембранные насосы
Насосы серий DLX(B) имеют широкую область применения: водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод, обеззараживание воды в плавательных бассейнах и аквапарках, сельское хозяйство, химическая, лакокрасочная, текстильная, пищевая промышленность, производство пива, напитков и пр.
DLX - настенное крепление
Внешние размеры: 190х120х150 мм.
DLXB - горизонтальное крепление
Внешние размеры: 221х127х192 мм.
|
Тип насоса | MAX поток. л/ч | MAX поток. бар | MAX имп/мин | Объем импульса, мл | Длина хода пистона, мм | Высота забора, м | Стандартное напряжение | Потр мощность. Вт. | Потр мощность. А. | Вес кг (нетто) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-15 | 1 | 15 | 120(240)* | 0.14 | 0.80 | 2.0 | 230V 50Hz | 37 | 0.16 | 2.3 |
2-10 | 2 | 10 | 120(240)* | 0.28 | 0.80 | 2.0 | 230V 50Hz | 37 | 0.16 | 2.3 |
2-20 | 2 | 20 | 120(240)* | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 230V 50Hz | 58 | 0.16 | 2.3 |
5-7 | 5 | 7 | 120(240)* | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 230V 50Hz | 37 | 0.16 | 2.3 |
5-12 | 5 | 12 | 120(240)* | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 230V 50Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
8-10 | 8 | 10 | 120(240)* | 1.11 | 1.40 | 2.0 | 230V 50Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
15-4 | 15 | 4 | 120(240)* | 2.08 | 2.20 | 2.0 | 230V 50Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
20-3 | 20 | 3 | 120(240)* | 2.60 | 2.20 | 2.0 | 230V 50Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
* – HRS система работает в диапазоне 120–240 имп/мин., согласно фактически установленному противодавлению. Производительность насосов определена при тестировании водой со средней жесткостью, при номинальном давлении, высоте забора жидкости 1.5 м, при комнатной температуре
Материалы проточной части | Стандартное исполнение* | Исполнение по отдельному запросу |
---|---|---|
Головка насоса | PVDF/ПП | ПП, ПВХ, н/от, AISI 316, PTFE |
Мембрана | Тефлон (PTFE) | - |
Ниппеля головки | PVDF/ПП | - |
Шаровые клапана (ball valves) | Керамика | н/ст (AISI 316), Hastelloy |
Залипающие клапана (lip valves) | VITON® (FPM) | DUTRAL® (EPDM), Силикон (Silicone), Нитрил (NBR) |
Уплотнения/прокладки (O-rings) | VITON® (FPM) | DUTRAL® (EPDM), Силикон (Silicone), Нитрил (NBR) |
Клапан забора реагента | Полипропилен - Керамика | PVDF – Керамика, н/ст AISI 316, Тефлон (PTFE) |
Клапан впрыска реагента | Полипропилен - Керамика | PVDF – Керамика, н/ст AISI 316, Тефлон (PTFE) |
Шланг забора/стравливания | 4х6 ПВХ прозрачный | Тефлон (PTFE), PVDF |
Шланг сброса | 4х6 ПЭ матовый, напорный | Тефлон (PTFE), PVDF |
* стандартная комплектация насосов серии DLX(B) – головка PVDF с двойными шаровыми клапанами из Керамики (за исключением моделей 2-20 и 20-3)
Выбираете насос? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.